Apriyani Rahayu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Apriyani Rahayu ring Pancentokan Master Indonésia 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paindikan paragaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parab embas | Apriyani Rahayu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negara | Indonésia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embas | 29 April 1998 Lawulo, Konawe, Sulawesi Kelod, Indonésia[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tegeh | 163 cm (5 ft 4 in)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot | 64 kg (141 pon)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pawiguna | Tengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ganda Putri & Campuhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paringkat pinih tegeh | 3 (WD sareng Greysia Polii 20 Séptémber 2018) 100 (XD sareng Panji Akbar Sudrajat 21 Januari 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paringkat mangkin | 6 (WD sareng Greysia Polii 9 Pébruari 2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF profile |
Apriyani Rahayu (embas 29 April 1998) silih tunggil pamain bulutangkis Indonésia sané ketah malaga ring ganda.[3][4] Ida miwah Greysia Polii dados jayanti ring Wimbakara Olimpiade antuk ganda putri ring Olimpiade Masan Panes 2020. Ida miwah Greysia Polii satunggil anak istri Indonésia katiga miwah kapat sané polih medali mas ring Olimpiade sesampun Susi Susanti ring 1992 miwah Lilyana Natsir ring 2016, asapunika ngadadosang Indonésia asiki negara siosan Cina sané sampun ngajayanti medali mas ring makasami lima pahan Bulutangkis ring Olimpiade Masan Panes.[5]